第10回AKB48選抜総選挙結果
53rdシングル選抜メンバー(1位〜16位)
1 | 松井 珠理奈 | 194453 | |
2 | 須田 亜香里 | 154011 | |
3 | 宮脇 咲良 | 141106 | |
4 | 荻野 由佳 | 81629 | |
5 | 岡田 奈々 | 75067 | |
6 | 横山 由依 | 67465 | |
7 | 武藤 十夢 | 62611 | |
8 | 大場 美奈 | 53998 |
9 | 矢吹 奈子 | 51620 | |
10 | 田中 美久 | 50175 | |
11 | 惣田 紗莉渚 | 48671 | |
12 | 高橋 朱里 | 48100 | |
13 | 向井地 美音 | 47485 | |
14 | 吉田 朱里 | 46837 | |
15 | 古畑 奈和 | 45688 | |
16 | 本間 日陽 | 3924 |
アンダーガールズ(17位〜32位)
17 | 松村 香織 | 38399 | |
18 | 高柳 明音 | 37773 | |
19 | 小嶋 真子 | 36127 | |
20 | 白間 美瑠 | 33970 | |
21 | 奈良 未遥 | 33962 | 初 |
22 | 岩立 沙穂 | 33863 | |
23 | 太田 夢莉 | 33012 | |
24 | 西潟 茉莉奈 | 32096 |
25 | 小栗 有以 | 31359 | |
26 | 田島 芽瑠 | 31111 | |
27 | 北川 綾巴 | 30249 | |
28 | 荒井 優希 | 29713 | |
29 | 菅原 茉椰 | 29413 | 初 |
30 | 加藤 美南 | 29305 | |
31 | 福岡 聖菜 | 29235 | |
32 | 峯岸 みなみ | 29020 |
ネクストガールズ(33位〜48位)
33 | 谷口 めぐ | 28024 | |
34 | 小畑 優奈 | 27648 | |
35 | 江籠 裕奈 | 27607 | |
36 | 加藤 玲奈 | 26710 | |
37 | 中井 りか | 26701 | |
38 | 大西 桃香 | 26363 | 初 |
39 | チャープラン | 26202 | 初 |
40 | 渕上 舞 | 25977 |
41 | 川本 紗矢 | 25458 | |
42 | 内山 命 | 25261 | 初 |
43 | 西村 菜那子 | 25244 | 初 |
44 | 佐々木 優佳里 | 25045 | |
45 | 末永 桜花 | 24940 | 初 |
46 | 熊崎 晴香 | 24331 | |
47 | 坂口 渚沙 | 24298 | |
48 | 朝長 美桜 | 24272 |
フューチャーガールズ(49位〜64位)
49 | 倉野尾 成美 | 24228 | |
50 | 小田 彩加 | 23754 | 初 |
51 | 竹内 彩姫 | 23373 | |
52 | 込山 榛香 | 22662 | |
53 | 太野 彩香 | 22292 | 初 |
54 | 内木 志 | 22102 | 初 |
55 | 松岡 菜摘 | 22050 | |
56 | 一色 嶺奈 | 21910 | 初 |
57 | 渋谷 凪咲 | 21818 | |
58 | 岡部 麟 | 21798 | 初 |
59 | 鎌田 菜月 | 21606 | |
60 | 小田 えりな | 21519 | 初 |
61 | 駒田 京伽 | 21437 | |
62 | 太田 奈緒 | 21416 | |
63 | 田中 菜津美 | 21387 | |
64 | 中村 歩加 | 21332 | 初 |
アップカミングガールズ(65位〜80位)
65 | 後藤 萌咲 | 21323 | |
66 | 松岡 はな | 21196 | |
67 | 高倉 萌香 | 21182 | |
68 | 高畑 結希 | 21082 | |
69 | 小熊 倫実 | 20913 | 初 |
70 | 山口 真帆 | 20654 | |
71 | 本村 碧唯 | 20321 | |
72 | ミュージック | 20106 | 初 |
73 | 秋吉 優花 | 19371 | |
74 | 瀧野 由美子 | 19341 | 初 |
75 | 久保 怜音 | 19009 | |
76 | 日高 優月 | 18818 | |
77 | 長谷川 玲奈 | 18563 | 初 |
78 | 岡田 美紅 | 18377 | 初 |
79 | 城 恵理子 | 18359 | 初 |
80 | 青木 詩織 | 18265 | 初 |
第10回世界選抜総選挙記念枠(81位〜100位)
81 | 植木 南央 | 18062 | |
82 | 本田 仁美 | 17656 | 初 |
83 | 豊永 阿紀 | 17558 | |
84 | 運上 弘菜 | 17557 | 初 |
85 | 下野 由貴 | 17351 | 初 |
86 | 加藤 夕夏 | 17277 | |
87 | 坂本 愛玲菜 | 17258 | 初 |
88 | 大森 美優 | 17067 |
89 | 谷 真理佳 | 17027 | |
90 | 村瀬 紗英 | 16594 | |
91 | 山田 野絵 | 15699 | 初 |
92 | 山内 瑞葵 | 15619 | 初 |
93 | 水野 愛理 | 15618 | 初 |
94 | 篠崎 彩奈 | 15574 | |
95 | 山田 菜々美 | 15174 | 初 |
96 | 栗原 紗英 | 15149 | 初 |
97 | 馬 嘉伶 | 15107 | 初 |
98 | 上西 怜 | 14985 | 初 |
99 | 石田 千穂 | 14537 | 初 |
100 | 大家 志津香 | 14488 |
こうずガールズ(c)のランクインメンバーは…
#こうずガールズ の総選挙ランクインメンバー一覧#岡部麟 c 58位#瀧野由美子 c 74位#松岡はな c 66位#豊永阿紀 c 83位#倉野尾成美 c 49位#小田えりな c 60位#小栗有以 c 25位#山内瑞葵 c 92位
— こうず коuzu (@kouzu3) 2018年6月16日
おめでとゆー(๑˃̵ᴗ˂̵)
うれしゆー(๑˃̵ᴗ˂̵)#こうず撮影 pic.twitter.com/YI243BteVB
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
92位 山内瑞葵 15619
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
83位 豊永阿紀 17558
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
74位 瀧野由美子 19341
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
おめでとう❗️ https://t.co/v19GwQiWq8
— こうず коuzu (@kouzu3) 2018年6月16日
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
66位 松岡はな 21196
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
60位 小田えりな 21519
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
58位 岡部麟 21798
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
49位 倉野尾成美 24228
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
60位 小田えりな 「嬉しいので歌をうたいたいと思います」 → へなちょこサポート披露
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm pic.twitter.com/eMwCcHYpKd
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
58位 岡部麟 「ずっと私のことだけ見ていてください」
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm pic.twitter.com/D42tTQBHeo
#世界選抜総選挙
— AKB48@メモリスト (@akb48memo) 2018年6月16日
25位 小栗有以 31359
順位一覧 https://t.co/zdPRU02BQm
かわゆー(๑˃̵ᴗ˂̵) https://t.co/nSFCwri1JB
— こうず коuzu (@kouzu3) 2018年6月16日
8人のこうずガールズが総選挙でランクイン!
さくらたんには知られてないけど流石にさくらたん三位の発表と同時に泣き崩れるさくらたん見て謎に涙腺崩壊してしまった…🤦♂️ https://t.co/kejtHpbfjJ
— こうず коuzu (@kouzu3) 2018年6月16日
HKT贔屓のこうずさん。こんなコメント聞いちゃったら涙の表面張力崩壊…🤦♂️🤦♂️🤦♂️ https://t.co/2MkwkuCeiJ
— こうず коuzu (@kouzu3) 2018年6月16日
さくらたんが一位だと良かったんだけどなぁ
【Teacher Teacher購入はこちらから】
Teacher Teacher (初回限定盤 CD+DVD Type-A) [ AKB48 ] 価格:1,414円 |
Teacher Teacher (初回限定盤 CD+DVD Type-B) [ AKB48 ] 価格:1,414円 |
Teacher Teacher (初回限定盤 CD+DVD Type-C) [ AKB48 ] 価格:1,414円 |
Teacher Teacher (初回限定盤 CD+DVD Type-D) [ AKB48 ] 価格:1,414円 |